La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicó los nuevos importes a ingresar mensualmente por los trabajadores autónomos a partir del período devengado Marzo de 2019.
Tabla | Actividad | Categoría | Ingresos brutos | Aportes | |
Marzo 2019. | |||||
Desde | Hasta | (vencimiento Abril) | |||
I | Personas físicas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | III | $ 15.000 | $ 3.862,40 | |
IV | $ 15.001 | $ 30.000 | $ 6.179,82 | ||
V | $ 30.001 | $ 8.497,26 | |||
II | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | I | $ 20.000 | $ 1.931,20 | |
II | $ 20.001 | $ 2.703,66 | |||
III | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | I | $ 25.000 | $ 1.931,20 | |
II | $ 25.001 | $ 2.703,66 | |||
IV | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | I | Indistinto | $ 1.931,20 |
Los nuevos importes son los correspondientes al devengado Marzo 2019 con vencimiento en Abril 2019.